119.750 km Handgeschakeld 02/2009 Benzine 59 kW (80 PK)
174.194 km Handgeschakeld 01/2008 Benzine 88 kW (120 PK)
160.177 km Handgeschakeld 02/2008 Benzine 74 kW (101 PK)
161.897 km Handgeschakeld 05/2012 Benzine 63 kW (86 PK)
111.013 km Handgeschakeld 12/2014 Benzine 51 kW (69 PK)
130.943 km Handgeschakeld 08/2002 Benzine 50 kW (68 PK)
175.125 km Handgeschakeld 11/2015 Benzine 55 kW (75 PK)
119.647 km Handgeschakeld 02/2010 Benzine 90 kW (122 PK)
249.755 km Handgeschakeld 09/2008 Benzine 68 kW (92 PK)
211.315 km Handgeschakeld 08/2011 Benzine 55 kW (75 PK)
202.148 km Handgeschakeld 03/2006 Benzine 50 kW (68 PK)
128.423 km Handgeschakeld 11/2010 Benzine 90 kW (122 PK)
170.437 km Handgeschakeld 10/2016 Benzine 51 kW (69 PK)
149.190 km Handgeschakeld 04/2007 Benzine 92 kW (125 PK)
WeijersSterrenbeoordeling 5 van 5 (193) Kevin de Bruin en/of Jan de Bruin • NL-7395 SG TEUGE + Meer voertuigen
182.659 km Handgeschakeld 12/2009 Benzine 44 kW (60 PK)
117.282 km Handgeschakeld 09/2014 Benzine 60 kW (82 PK)
87.522 km Handgeschakeld 07/2020 Benzine 59 kW (80 PK)
128.087 km Handgeschakeld 07/2019 Benzine 63 kW (86 PK)
Auto Centrum Stiphout B.V.Sterrenbeoordeling 5 van 5 (113) M. Gruijters • NL-5708 EJ HELMOND + Meer voertuigen
176.523 km Handgeschakeld 01/2010 Benzine 90 kW (122 PK)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"58","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"NL","atsd":"","art":"1","refactor":"list2021","cockpit":"F"}