61.871 km Handgeschakeld 02/2010 Benzine 50 kW (68 PK)
271.893 km Handgeschakeld 03/2012 Benzine 92 kW (125 PK)
228.053 km - Transmissie 07/2014 Diesel 266 kW (362 PK)
181.698 km Automatisch 04/2011 Benzine 50 kW (68 PK)
191.615 km Automatisch 10/2017 Diesel 88 kW (120 PK)
67.451 km Handgeschakeld 07/2019 Benzine 120 kW (163 PK)
188.185 km Handgeschakeld 06/2014 Benzine 54 kW (73 PK)
34.285 km Automatisch 11/2021 Elektrisch 107 kW (145 PK) 200 km actieradius
Autobetaalbaar.nlSterrenbeoordeling 5 van 5 (257) Afdeling Verkoop • NL-3443 TJ WOERDEN + Meer voertuigen
183.987 km Handgeschakeld 06/2011 Benzine 51 kW (69 PK)
267.576 km Automatisch 01/2015 Benzine 90 kW (122 PK)
209.636 km Automatisch 12/2021 Elektro/Benzine 180 kW (245 PK) 63 km actieradius
147.826 km Automatisch 08/2017 Benzine 96 kW (131 PK)
41.773 km Automatisch 03/2014 Elektrisch 75 kW (102 PK)
133.600 km Automatisch 03/2008 Benzine 68 kW (92 PK)
149.876 km Handgeschakeld 06/2012 Benzine 63 kW (86 PK)
244.618 km Handgeschakeld 05/2014 Diesel 81 kW (110 PK)
137.952 km Handgeschakeld 05/2015 Benzine 81 kW (110 PK)
104.173 km Handgeschakeld 07/2018 Benzine 82 kW (111 PK)
Auto Centrum Stiphout B.V.Sterrenbeoordeling 5 van 5 (110) M. Gruijters • NL-5708 EJ HELMOND + Meer voertuigen
264.487 km Automatisch 03/2019 Elektrisch 258 kW (351 PK) 602 km actieradius
73.072 km Automatisch 04/2020 Benzine 110 kW (150 PK)
Autobedrijf Theo de WinterSterrenbeoordeling 4.5 van 5 (1007) Theo de Winter • NL-8521 MC SINT NICOLAASGA + Meer voertuigen
{"vat":"0","rnd":"64","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"NL","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}