144.759 km Handgeschakeld 01/2008 Benzine 51 kW (69 PK)
44.446 km Handgeschakeld 11/2016 Benzine 74 kW (101 PK)
102.293 km Handgeschakeld 11/2019 Benzine 63 kW (86 PK)
190.839 km Handgeschakeld 02/2009 Benzine 88 kW (120 PK)
150.655 km Handgeschakeld 11/2011 Benzine 51 kW (69 PK)
107.475 km Handgeschakeld 01/2020 Benzine 88 kW (120 PK)
Vakgarage van de Wal OirschotSterrenbeoordeling 5 van 5 (1111) Hans van de Wal • NL-5688 DP OIRSCHOT + Meer voertuigen
45.290 km Handgeschakeld 01/2021 Elektro/Benzine 51 kW (69 PK)
De Dames van HurkmansSterrenbeoordeling 5 van 5 (1227) Janita Hurkmans • NL-5232 BD 'S-HERTOGENBOSCH + Meer voertuigen
237.767 km Handgeschakeld 11/2010 Benzine 49 kW (67 PK)
Autosale B.V.Sterrenbeoordeling 4.5 van 5 (420) Theo Kliebisch • NL-5349 AK OSS + Meer voertuigen
156.450 km Handgeschakeld 11/2009 Benzine 44 kW (60 PK)
196.447 km Handgeschakeld 09/2007 Benzine 40 kW (54 PK)
80.653 km Handgeschakeld 04/2013 Benzine 74 kW (101 PK)
74.373 km Handgeschakeld 05/2014 Benzine 59 kW (80 PK)
104.615 km Handgeschakeld 12/2015 Benzine 59 kW (80 PK)
78.367 km Handgeschakeld 10/2014 Benzine 59 kW (80 PK)
70.726 km Handgeschakeld 01/2017 Benzine 59 kW (80 PK)
62.413 km Handgeschakeld 06/2021 Elektro/Benzine - kW (- PK)
177.897 km Half/Semi-automaat 09/2008 Benzine 44 kW (60 PK)
65.650 km Handgeschakeld 05/2019 Benzine 88 kW (120 PK)
28.905 km Handgeschakeld 09/2018 Benzine 59 kW (80 PK)
29.164 km Automatisch 03/2024 Elektro/Benzine 96 kW (131 PK)
{"splz":"den helder","vat":"0","rnd":"46","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"28","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}