139.074 km Handgeschakeld 09/2020 Benzine 132 kW (179 PK)
106.587 km Handgeschakeld 04/2020 Elektro/Benzine 132 kW (179 PK)
186.205 km Handgeschakeld 02/2018 Benzine 121 kW (165 PK)
74.361 km Automatisch 06/2021 Elektro/Benzine 137 kW (186 PK)
169.847 km Automatisch 04/2021 Elektro/Benzine 137 kW (186 PK)
88.171 km Handgeschakeld 04/2020 Benzine 132 kW (179 PK)
104.547 km Handgeschakeld 03/2018 Benzine 118 kW (160 PK)
B&S Auto'sSterrenbeoordeling 4.5 van 5 (1876) Twan Brouwers • NL-6088 EB ROGGEL + Meer voertuigen
64.253 km Automatisch 07/2017 Benzine 88 kW (120 PK)
70.529 km Automatisch 08/2020 Benzine 132 kW (179 PK)
74.916 km Automatisch 09/2021 Benzine 121 kW (165 PK)
80.935 km Automatisch 10/2017 Benzine 66 kW (90 PK)
70.132 km Automatisch 12/2019 Benzine 132 kW (179 PK)
45.240 km Handgeschakeld 01/2018 Benzine 88 kW (120 PK)
87.092 km Automatisch 09/2019 Benzine 121 kW (165 PK)
85.524 km Handgeschakeld 10/2020 Elektro/Benzine 132 kW (179 PK)
53.221 km Automatisch 12/2019 Benzine 143 kW (194 PK)
83.649 km Automatisch 01/2020 Elektro/Benzine 90 kW (122 PK)
Garage van der Pas V.O.F.Sterrenbeoordeling 4.5 van 5 (980) Geert Van der Pas • NL-5476 KS VORSTENBOSCH + Meer voertuigen
52.036 km Handgeschakeld 10/2020 Benzine 132 kW (179 PK)
Baak Autocenter B.V. Afdeling Verkoop • NL-2401 LH ALPHEN AAN DE RIJN
52.060 km Handgeschakeld 09/2018 Benzine 121 kW (165 PK)
Topdealauto Stefan Luczycki • NL-8861 KB HARLINGEN
{"vat":"0","rnd":"84","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"46","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"NL","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}