238.915 km Automatisch 07/2009 Benzine 299 kW (407 PK)
67.531 km Automatisch 08/2021 Elektro/Benzine 340 kW (462 PK)
54.012 km Automatisch 05/2023 Elektro/Benzine 340 kW (462 PK) 44 km actieradius
194.911 km Automatisch 01/2015 Elektro/Benzine 245 kW (333 PK)
85.011 km Automatisch 09/2022 Elektro/Benzine 346 kW (470 PK)
113.131 km Handgeschakeld 04/2004 Benzine 184 kW (250 PK)
245.683 km Automatisch 09/2005 Benzine 184 kW (250 PK)
188.399 km Automatisch 04/2011 Benzine 294 kW (400 PK)
81.028 km Automatisch 08/2021 Elektro/Benzine 340 kW (462 PK) 43 km actieradius
16.900 km Automatisch 02/2025 Elektro/Benzine 346 kW (470 PK) 74 km actieradius
172.443 km Automatisch 10/2014 Elektro/Benzine - kW (- PK)
Autobedrijf de Gooijer B.V.Sterrenbeoordeling 5 van 5 (1015) Otto de Gooijer • NL-3911 RS RHENEN + Meer voertuigen
11.899 km Automatisch 09/2024 Elektro/Benzine 349 kW (475 PK)
108.125 km Automatisch 01/2015 Elektro/Benzine 309 kW (420 PK)
41.370 km Automatisch 02/2024 Elektro/Benzine 346 kW (470 PK)
37.950 km Automatisch 10/2023 Elektro/Benzine 346 kW (470 PK)
120.421 km Automatisch 02/2018 Benzine 250 kW (340 PK)
111.571 km Automatisch 09/2019 Elektro/Benzine 250 kW (340 PK)
71.673 km Automatisch 09/2020 Elektro/Benzine 250 kW (340 PK)
Garage van der Pas V.O.F.Sterrenbeoordeling 4.5 van 5 (979) Geert Van der Pas • NL-5476 KS VORSTENBOSCH + Meer voertuigen
166.691 km Automatisch 06/2021 Elektro/Benzine 340 kW (462 PK)
Autobedrijf Temminghoff B.V. Rino Temminghoff • NL-7483 PE HAAKSBERGEN + Meer voertuigen
95.092 km Automatisch 01/2022 Elektro/Benzine 500 kW (680 PK) 39 km actieradius
{"seg":"suv,sport","vat":"0","rnd":"51","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"57","model":"18284","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"NL","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}