196.045 km Automatisch 08/2011 Benzine 90 kW (122 PK)
75.131 km Automatisch 07/2020 Elektro/Benzine 115 kW (156 PK)
45.512 km Automatisch 01/2021 Elektro/Benzine 160 kW (218 PK) 54 km actieradius
347.470 km Handgeschakeld 10/2013 Diesel 77 kW (105 PK)
214.311 km Handgeschakeld 01/2017 Benzine 92 kW (125 PK)
158.608 km Automatisch 01/2016 Benzine 110 kW (150 PK)
55.702 km Automatisch 06/2021 Benzine 110 kW (150 PK)
27.503 km Automatisch 02/2024 Benzine 110 kW (150 PK)
185.370 km Handgeschakeld 07/2016 Benzine 92 kW (125 PK)
208.072 km Automatisch 12/2015 Elektro/Benzine - kW (- PK)
Autobedrijf van Veggel B.V. Rene van Veggel • NL-7892 AB KLAZIENAVEEN + Meer voertuigen
159.894 km Automatisch 03/2016 Benzine 93 kW (126 PK)
22.186 km Automatisch 11/2024 Benzine 110 kW (150 PK)
224.946 km Automatisch 06/2016 Benzine 132 kW (179 PK)
147.359 km Automatisch 07/2020 Benzine 110 kW (150 PK)
138.364 km Automatisch 07/2020 Benzine 110 kW (150 PK)
128.969 km Automatisch 11/2015 Elektro/Benzine 115 kW (156 PK)
203.382 km Automatisch 08/2019 Diesel 88 kW (120 PK)
115.068 km Automatisch 02/2020 Benzine 110 kW (150 PK)
Vakgarage de Wit Schoonhoven Afdeling Verkoop • NL-2872 ZZ SCHOONHOVEN + Meer voertuigen
158.874 km Automatisch 01/2018 Diesel 110 kW (150 PK)
Auto Mudde & Kok B.V.Sterrenbeoordeling 5 van 5 (3094) Afdeling Verkoop • NL-8072 PD NUNSPEET + Meer voertuigen
{"seg":"mediumclass","vat":"0","rnd":"97","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"20338","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"NL","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}