144.215 km Handgeschakeld 03/2012 Benzine 50 kW (68 PK)
117.948 km Automatisch 01/2021 Elektro/Benzine 81 kW (110 PK)
277.265 km Automatisch 02/2007 Diesel 225 kW (306 PK)
79.811 km Handgeschakeld 09/2017 Benzine 55 kW (75 PK)
134.398 km Handgeschakeld 06/2019 Benzine 110 kW (150 PK)
129.831 km Handgeschakeld 07/2017 Benzine 141 kW (192 PK)
129.868 km Handgeschakeld 05/2016 Benzine 100 kW (136 PK)
83.912 km Handgeschakeld 04/2019 Benzine 96 kW (131 PK)
194.106 km Automatisch 03/2016 Elektro/Benzine 165 kW (224 PK)
Autobedrijf Gebr. RaaijmakersSterrenbeoordeling 5 van 5 (108) Afdeling Verkoop • NL-4651 RZ STEENBERGEN + Meer voertuigen
104.173 km Handgeschakeld 07/2018 Benzine 82 kW (111 PK)
Auto Centrum Stiphout B.V.Sterrenbeoordeling 5 van 5 (110) M. Gruijters • NL-5708 EJ HELMOND + Meer voertuigen
252.729 km Handgeschakeld 04/2008 Benzine 103 kW (140 PK)
151.061 km Handgeschakeld 10/2010 Benzine 50 kW (68 PK)
112.294 km Handgeschakeld 09/2014 Benzine 59 kW (80 PK)
90.966 km Handgeschakeld 07/2018 Benzine 70 kW (95 PK)
166.304 km Automatisch 09/2017 Benzine 110 kW (150 PK)
120.508 km Handgeschakeld 08/2013 Benzine 99 kW (135 PK)
Vakgarage Prins AutoSterrenbeoordeling 4.5 van 5 (2209) Afdeling Verkoop • NL-2952 AX ALBLASSERDAM + Meer voertuigen
107.887 km Handgeschakeld 07/2014 Benzine 60 kW (82 PK)
231.983 km Automatisch 01/2010 Benzine 90 kW (122 PK)
130.744 km Handgeschakeld 03/2013 Benzine 90 kW (122 PK)
91.570 km Half/Semi-automaat 05/2019 Benzine 607 kW (825 PK)
{"vat":"0","rnd":"64","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"NL","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}