103.246 km Handgeschakeld 05/2017 Benzine 60 kW (82 PK)
129.831 km Handgeschakeld 07/2017 Benzine 141 kW (192 PK)
129.868 km Handgeschakeld 05/2016 Benzine 100 kW (136 PK)
83.912 km Handgeschakeld 04/2019 Benzine 96 kW (131 PK)
151.061 km Handgeschakeld 10/2010 Benzine 50 kW (68 PK)
112.294 km Handgeschakeld 09/2014 Benzine 59 kW (80 PK)
67.451 km Handgeschakeld 07/2019 Benzine 120 kW (163 PK)
90.966 km Handgeschakeld 07/2018 Benzine 70 kW (95 PK)
166.304 km Automatisch 09/2017 Benzine 110 kW (150 PK)
120.508 km Handgeschakeld 08/2013 Benzine 99 kW (135 PK)
Vakgarage Prins AutoSterrenbeoordeling 4.5 van 5 (2209) Afdeling Verkoop • NL-2952 AX ALBLASSERDAM + Meer voertuigen
107.887 km Handgeschakeld 07/2014 Benzine 60 kW (82 PK)
231.983 km Automatisch 01/2010 Benzine 90 kW (122 PK)
71.218 km Handgeschakeld 01/2021 Benzine 81 kW (110 PK)
91.570 km Half/Semi-automaat 05/2019 Benzine 607 kW (825 PK)
110.999 km Automatisch 06/2018 Benzine 134 kW (182 PK)
42.917 km Handgeschakeld 08/2016 Benzine 82 kW (111 PK)
174.215 km Handgeschakeld 06/2014 Benzine 66 kW (90 PK)
Autobedrijf Hurkmans Dinther B.V.Sterrenbeoordeling 5 van 5 (2930) Ronald van Geest • NL-5473 GP HEESWIJK-DINTHER + Meer voertuigen
379.832 km Automatisch 07/2006 Benzine 170 kW (231 PK)
225.988 km Handgeschakeld 03/2016 Benzine 81 kW (110 PK)
61.659 km Automatisch 11/2020 Elektrisch 100 kW (136 PK) 340 km actieradius | 476 km (stedelijk)
{"vat":"0","rnd":"94","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"NL","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}